Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | KOH | 140.247 |
2 | Speed | 112.768 |
3 | Efendi | 78.171 |
4 | TrAp | 71.744 |
5 | Noble | 62.772 |
6 | KRLL | 61.361 |
7 | .:. | 46.015 |
8 | Carpe. | 41.468 |
9 | speed2 | 28.762 |
10 | TFEARS | 28.454 |
11 | Killin | 25.192 |
12 | tribe | 24.928 |
13 | SLO | 18.807 |
14 | SKR | 17.417 |
15 | heaven | 13.604 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .