Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | R-B | 134.515 |
2 | HELL | 123.163 |
3 | WarDem | 113.730 |
4 | Gr | 99.710 |
5 | noobs | 98.590 |
6 | Persia | 92.076 |
7 | :T: | 58.137 |
8 | .::. | 47.399 |
9 | V.B | 44.093 |
10 | H~H | 27.038 |
11 | U.A. | 25.497 |
12 | nuke | 24.853 |
13 | TURKS | 17.241 |
14 | real | 17.067 |
15 | V.I. | 16.448 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .