Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | controleng | 69.870 |
2 | HALO-GOD | 46.120 |
3 | Dazz121 | 40.374 |
4 | ResupineZaidon | 38.159 |
5 | kwal | 37.497 |
6 | Extreme9VsLouisk1 | 24.794 |
7 | crankster | 20.273 |
8 | DeltaCore | 18.041 |
9 | Mixed Village | 16.547 |
10 | mudit191988 | 14.793 |
11 | .Limited Angel. | 13.309 |
12 | LUIS antonio | 12.406 |
13 | Be Unique | 10.947 |
14 | tawlingyasku | 9.614 |
15 | ShaKe3.N.BaKe3. | 9.356 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .