Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Party | 101.874 |
2 | STARZ | 47.003 |
3 | avfc | 40.420 |
4 | Death | 39.643 |
5 | $$da$$ | 36.568 |
6 | 3Team | 35.867 |
7 | 3MT! | 30.538 |
8 | DCHB | 24.227 |
9 | mort | 24.155 |
10 | AND | 23.805 |
11 | Arabs | 23.760 |
12 | lv | 23.411 |
13 | Z.O | 20.279 |
14 | BOSS | 19.725 |
15 | oNeE | 14.524 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .