Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | LOOM | 4.201.285 |
2 | FATE | 243.589 |
3 | POW | 242.015 |
4 | MCL | 84.721 |
5 | dt1 | 71.260 |
6 | SBD | 36.857 |
7 | KILL. | 23.518 |
8 | Poof! | 21.430 |
9 | SUP | 21.185 |
10 | G@me | 19.477 |
11 | ... | 17.095 |
12 | BARZO | 16.011 |
13 | W.G | 14.705 |
14 | t-h-o | 13.983 |
15 | ~FF~ | 13.157 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .