Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | TT | 629.224 |
2 | Turtle | 594.959 |
3 | TSF | 313.088 |
4 | TSF2 | 232.945 |
5 | Why? | 210.200 |
6 | mRandS | 210.132 |
7 | wahp | 202.689 |
8 | Nuke | 170.216 |
9 | POWER | 150.118 |
10 | GF | 76.051 |
11 | T.S.W | 75.226 |
12 | BP | 72.647 |
13 | FTW | 69.228 |
14 | PEEPS | 67.403 |
15 | No1 | 56.934 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .