Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | RAWR | 148.057 |
2 | #Gott | 90.297 |
3 | R.G | 61.578 |
4 | -WE- | 26.096 |
5 | Damn | 19.824 |
6 | ~ EW ~ | 12.228 |
7 | STOP | 11.318 |
8 | ilose | 5.285 |
9 | ~NGU~ | 5.013 |
10 | ~IMP~ | 4.096 |
11 | NA | 3.529 |
12 | G-G | 3.097 |
13 | Honor | 2.720 |
14 | op | 1.972 |
15 | 2017 | 739 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .