Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | -s- | 114.729 |
2 | TURKEY | 90.523 |
3 | BB* | 85.789 |
4 | ABD | 73.299 |
5 | B1B2 | 54.610 |
6 | ~KoH~ | 44.663 |
7 | TRBL | 27.460 |
8 | #853 | 22.316 |
9 | LiQuiD | 20.122 |
10 | !cj! | 18.499 |
11 | cct | 14.312 |
12 | Borci | 9.352 |
13 | Core. | 4.556 |
14 | BLAH | 4.207 |
15 | TB | 3.971 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .