Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | #### | 7.441.675 |
2 | AtD | 151.821 |
3 | NNA! | 117.712 |
4 | -BS- | 103.520 |
5 | TWL | 72.077 |
6 | Pets | 59.469 |
7 | Blub | 48.184 |
8 | WTF? | 47.444 |
9 | NWA | 43.042 |
10 | NVPRO | 33.759 |
11 | Allein | 29.688 |
12 | TheWh0 | 24.261 |
13 | ##### | 20.802 |
14 | -TC- | 19.160 |
15 | Shadow | 12.983 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .