Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Buttafly | 374.685 |
2 | tannu098 | 306.066 |
3 | boxer333 | 215.951 |
4 | Joplin09 | 142.300 |
5 | Merked2 | 136.173 |
6 | GreatJackal | 130.358 |
7 | fortunatetobehere | 89.134 |
8 | Atarri | 85.194 |
9 | jesus1080 | 77.405 |
10 | Elay6 | 73.899 |
11 | GuinnessI | 59.610 |
12 | carlo68 | 52.584 |
13 | Sir Cornish | 42.349 |
14 | baua sucht frau | 26.495 |
15 | Jump. To Own? | 23.441 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .