Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Sir Cornish | 1.402.256 |
2 | slayazz | 1.123.218 |
3 | *BuGs BuNNy* | 930.746 |
4 | Commander Bollock | 905.218 |
5 | Medicis | 793.793 |
6 | zzirJizz | 770.727 |
7 | Darkik | 427.000 |
8 | Emanpop | 378.035 |
9 | gundust5 | 342.980 |
10 | RossRolf | 322.427 |
11 | Dalejamesw | 322.064 |
12 | I Like To Rush LC | 250.399 |
13 | Dennisbruv | 250.217 |
14 | samh07 | 240.069 |
15 | Joplin09 | 195.609 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .