Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Götter | 87.537 |
2 | =T= | 72.331 |
3 | Shadow | 67.160 |
4 | B-Y | 65.004 |
5 | KFC | 55.936 |
6 | Becali | 52.768 |
7 | Venge2 | 36.437 |
8 | noname | 30.820 |
9 | Mario | 23.724 |
10 | Apathy | 17.741 |
11 | OG | 17.429 |
12 | Axte | 14.237 |
13 | solo!? | 13.509 |
14 | Asylum | 10.716 |
15 | NNA | 8.301 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .