Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Wicked69 | 51.265 |
2 | prateeksiwach | 45.377 |
3 | TomBom1994 | 43.572 |
4 | helpme1111 | 32.849 |
5 | CoupDeGrace. | 31.092 |
6 | pawyapurge | 26.714 |
7 | Shackah2124 | 25.732 |
8 | mangii | 23.376 |
9 | damemenos | 19.564 |
10 | stoutmeister | 18.799 |
11 | royupperhill | 18.126 |
12 | killgunJH | 9.463 |
13 | SupEr.TacTiCal.6YeaRoLD | 7.952 |
14 | mcooke413 | 7.550 |
15 | firefoxshot | 7.264 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .