Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | ~CWG~ | 35.385 |
2 | -RS- | 25.044 |
3 | T.T. | 21.197 |
4 | RIP | 18.808 |
5 | ~OTB~ | 15.492 |
6 | X X | 8.029 |
7 | Ao1 | 4.337 |
8 | Epic | 3.352 |
9 | SOP | 2.776 |
10 | lol | 2.529 |
11 | USAF | 2.416 |
12 | =Nr= | 826 |
13 | YAY | 758 |
14 | T.N. | 156 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .