Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | DVRM | 36.828 |
2 | INC | 25.334 |
3 | Khan | 16.341 |
4 | ~OP~ | 13.523 |
5 | Plague | 7.380 |
6 | Ninjas | 7.243 |
7 | :) | 2.060 |
8 | NULL | 1.721 |
9 | ~SP~ | 1.301 |
10 | Why? | 1.164 |
11 | CoD | 385 |
12 | Templa | 136 |
13 | FRM | 133 |
14 | Who??? | 129 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .