Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Lv | 654.494 |
2 | ~RTW~ | 471.735 |
3 | SWD2 | 200.390 |
4 | Tribal | 151.588 |
5 | Confu. | 148.988 |
6 | K.B.G | 107.900 |
7 | ANVIL | 76.277 |
8 | ~RPSE~ | 74.152 |
9 | TURK | 65.321 |
10 | SWD | 51.375 |
11 | ~TC~ | 39.808 |
12 | SU | 38.644 |
13 | tribe | 24.197 |
14 | SOA | 21.934 |
15 | Ks | 17.502 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .