Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | ...)) | 1.245.250 |
2 | Why? | 907.567 |
3 | AttMe | 865.074 |
4 | -TB- | 607.527 |
5 | WEE | 505.344 |
6 | -s- | 403.691 |
7 | UFO | 308.631 |
8 | TLK? | 266.151 |
9 | -TgS- | 186.709 |
10 | GEEZER | 183.710 |
11 | -DsT- | 78.913 |
12 | (o) | 74.025 |
13 | WEE2 | 49.781 |
14 | FTW! | 47.860 |
15 | PE | 46.325 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .