Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | vivala | 3.068.690 |
2 | Adrian D. | 1.293.495 |
3 | TargetjOe | 203.403 |
4 | HaMeD-WTF | 118.573 |
5 | myriam | 96.480 |
6 | hailuoto | 94.795 |
7 | au.nolimit | 93.368 |
8 | ---123--- | 75.068 |
9 | imagonagetcha | 71.131 |
10 | Ground-Zero | 58.462 |
11 | Pash2101 | 57.790 |
12 | hungrylikethewolff | 52.989 |
13 | zikri14 | 51.676 |
14 | CentMaMan | 46.664 |
15 | GrAvEgr | 45.624 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .