Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | NoName | 1.753.541 |
2 | lol | 1.141.216 |
3 | TT | 800.939 |
4 | GG | 790.107 |
5 | IT_F | 746.259 |
6 | speed | 741.858 |
7 | KILL. | 692.627 |
8 | K55 | 412.301 |
9 | ~AoD~ | 315.905 |
10 | PLAGUE | 312.115 |
11 | D.L | 285.068 |
12 | T~G | 276.290 |
13 | Asylum | 270.194 |
14 | GYDT | 242.685 |
15 | W.T | 154.810 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .