Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | *s! | 5.449.710 |
2 | HTW? | 1.012.875 |
3 | IMAWIN | 620.905 |
4 | ~R~ | 582.448 |
5 | TT | 391.957 |
6 | P!ngus | 353.364 |
7 | TBD | 326.456 |
8 | trtrtt | 303.231 |
9 | =NR= | 227.192 |
10 | igtw2 | 198.350 |
11 | Götter | 190.931 |
12 | KILL. | 182.016 |
13 | trkk | 179.942 |
14 | Bi!* | 173.681 |
15 | DCHB | 168.048 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .