Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | ~VRS~ | 383.265 |
2 | TSB | 309.066 |
3 | sQupa | 265.326 |
4 | TB | 163.738 |
5 | Whoa.. | 153.793 |
6 | HONOR | 149.323 |
7 | RPS | 124.874 |
8 | Rm | 118.498 |
9 | KILL. | 115.088 |
10 | TGT | 72.383 |
11 | WOLF | 60.353 |
12 | Barbar | 54.650 |
13 | SUPER3 | 33.068 |
14 | K!LL | 27.500 |
15 | S~P | 24.233 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .