Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | TT | 162.489 |
2 | V_B | 80.277 |
3 | sQupa | 50.779 |
4 | Tupsu? | 49.584 |
5 | PEANUT | 18.086 |
6 | BOOOOM | 17.431 |
7 | OuT* | 17.063 |
8 | Hard? | 11.603 |
9 | Mafia | 8.780 |
10 | Pr0!? | 7.295 |
11 | SF | 6.177 |
12 | [S.D] | 5.967 |
13 | star | 5.410 |
14 | vVv2 | 3.924 |
15 | BRAINS | 2.494 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .