Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | tilenxx1 | 734.128 |
2 | Kazanova Shadow | 613.686 |
3 | ShArK* | 501.475 |
4 | Fufy56 | 378.448 |
5 | TeichTheCROlord | 347.020 |
6 | Aranel | 243.584 |
7 | Malkovich | 227.926 |
8 | b.s.chiller | 211.994 |
9 | aristos | 185.456 |
10 | ibuprofen | 134.895 |
11 | Nooby | 129.190 |
12 | Lord brunoG | 119.900 |
13 | sarah.6198 | 116.061 |
14 | TooooEeasy | 108.272 |
15 | GucciCool | 100.364 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .