Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Urinator | 260.868 |
2 | Lafr0062 | 146.571 |
3 | War.Lock | 120.425 |
4 | GimpSuitJoe | 102.253 |
5 | seppali | 97.860 |
6 | Darkshadowzz | 89.045 |
7 | uMadBro | 81.663 |
8 | Neshie | 79.014 |
9 | anjau | 65.687 |
10 | sarah.6198 | 61.722 |
11 | Lorddragon666 | 57.067 |
12 | Cantinero | 47.588 |
13 | Si Fliegen | 42.649 |
14 | Brvsky | 36.495 |
15 | DaPinkMaster | 28.512 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .