Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | aristos | 196.535 |
2 | mercurial | 120.422 |
3 | Cradept | 71.597 |
4 | goftsamuik | 58.279 |
5 | Darkshadowzz | 53.806 |
6 | Sleepie | 29.399 |
7 | spacebound69 | 27.615 |
8 | ShArK* | 23.992 |
9 | The great wall | 17.013 |
10 | Neshie | 11.355 |
11 | RICH57 | 10.914 |
12 | Libety | 9.538 |
13 | snowy008 | 8.784 |
14 | noomnoey999 | 7.365 |
15 | Dark2025-2029 | 7.131 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .