Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | -NW- | 2.292.008 |
2 | SBB | 1.119.732 |
3 | UDLF | 666.665 |
4 | xxx | 609.961 |
5 | NsJl | 292.687 |
6 | ISG | 146.177 |
7 | ISGCH2 | 47.770 |
8 | ABC | 37.718 |
9 | ggg | 19.959 |
10 | Fffff | 17.186 |
11 | Wxx2 | 11.955 |
12 | ROUT | 8.391 |
13 | Ex-Yu | 1.143 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .