Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Buzis | 107.959 |
2 | DEC | 81.793 |
3 | Ro-NT | 64.736 |
4 | Wwz3 | 58.887 |
5 | POLAND | 46.333 |
6 | rstart | 41.608 |
7 | OCN | 41.095 |
8 | DF | 26.602 |
9 | ONE | 15.535 |
10 | Hell | 12.361 |
11 | STAR | 1.105 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .