Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | *Your Worst Nightmare* | 112.819 |
2 | City hunter | 39.014 |
3 | Kazanova Shadow | 31.306 |
4 | Hudi98 | 30.740 |
5 | King Wukong | 29.840 |
6 | Lord Magnetic | 28.514 |
7 | zeus993 | 27.564 |
8 | s04maurice | 26.286 |
9 | drdwlk | 26.061 |
10 | Kampflama | 25.299 |
11 | kingoehler | 25.208 |
12 | ashotgev | 24.249 |
13 | TeichTheCROlord | 20.235 |
14 | goftsamuik | 18.213 |
15 | kwonel | 16.898 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .