Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Dominics | 20.778 |
2 | BakO RoberT | 19.866 |
3 | T1NK | 16.268 |
4 | drdwlk | 8.153 |
5 | Carlos Faza | 4.550 |
6 | pong5403 | 3.748 |
7 | noomnoey999 | 2.942 |
8 | Levworld | 2.584 |
9 | City hunter | 2.507 |
10 | kingoehler | 1.798 |
11 | Libety | 1.175 |
12 | troublingR | 599 |
13 | unknown9500 | 535 |
14 | RONNY HO | 321 |
15 | natticha001 | 312 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .