Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Sektra | 7.956.543 |
2 | Homiie xD | 6.340.761 |
3 | mike2862 | 3.909.107 |
4 | tilenxx1 | 3.859.402 |
5 | d.one | 3.144.173 |
6 | 6 Degrees of seperation | 2.108.140 |
7 | Doifer9212 | 1.948.886 |
8 | JiannisK | 1.931.065 |
9 | St0ffti3r | 1.126.815 |
10 | LeTanque | 1.110.070 |
11 | King hell yeah | 385.141 |
12 | Guddav | 291.387 |
13 | Jan Dahl | 210.345 |
14 | getitfred | 192.078 |
15 | Omni-Man | 187.736 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .