Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | AceZSpades | 8.519.094 |
2 | briangio | 457.489 |
3 | diddy19 | 386.638 |
4 | ShArK* | 258.201 |
5 | aristos | 248.927 |
6 | AntiSocialNinja | 173.082 |
7 | Miba110 | 140.821 |
8 | Sektra | 127.184 |
9 | BeckiS | 71.431 |
10 | .unknown. | 71.159 |
11 | der Karsten | 69.322 |
12 | Cradept | 56.658 |
13 | vooule | 52.992 |
14 | Lord Maiko | 45.754 |
15 | SLangley78 | 38.059 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .