Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | harun0505 | 419.692 |
2 | briangio | 65.237 |
3 | krako856 | 24.377 |
4 | Winnemannen | 21.152 |
5 | Dominics | 15.016 |
6 | Lorddragon666 | 12.644 |
7 | Ohonoon | 9.801 |
8 | freakazooz2 | 4.905 |
9 | Tornadoo | 4.851 |
10 | Bili | 4.846 |
11 | sukkasemdx | 4.430 |
12 | aristos | 3.718 |
13 | StormhyperX | 3.043 |
14 | Chevalier Guevara | 2.180 |
15 | aviron | 1.903 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .