Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Bruno62 | 111.868 |
2 | AndreiVbr | 41.209 |
3 | Tobi221298 | 38.359 |
4 | GimpSuitJoe | 37.605 |
5 | Nolars | 23.295 |
6 | darchello | 11.318 |
7 | Davorac | 10.675 |
8 | sprengiee | 10.455 |
9 | Jonesiboy | 9.706 |
10 | Bryyyn | 9.269 |
11 | SkaYnEz | 9.066 |
12 | fishermm | 7.354 |
13 | Dada | 5.884 |
14 | jan288 | 5.695 |
15 | laguna | 5.406 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .