Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | unknown9500 | 4.006.034 |
2 | D1r3kt0r | 3.585.347 |
3 | Lord AmbeR1 | 1.107.756 |
4 | Sunburned inside | 794.374 |
5 | gohen | 423.153 |
6 | korolll | 393.500 |
7 | HereIAmx | 378.164 |
8 | Avatar47 | 360.061 |
9 | diddy19 | 328.978 |
10 | Kinapro | 318.354 |
11 | 3xiri | 294.833 |
12 | izzy | 279.477 |
13 | YannisAB | 249.032 |
14 | kojak | 239.865 |
15 | andreasdeffer | 226.506 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .