Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | alp | 1.135.702 |
2 | FFs | 180.680 |
3 | xxxx | 110.693 |
4 | -INTS- | 60.716 |
5 | MOD | 44.324 |
6 | Stonrz | 40.518 |
7 | ~NC~ | 25.664 |
8 | Nwggg | 11.772 |
9 | APES | 7.522 |
10 | -OB- | 7.167 |
11 | SPARTA | 2.392 |
12 | LONDRE | 53 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .