Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Wangerooge06 | 217.506 |
2 | ciscokidx | 205.478 |
3 | Guldi12 | 174.431 |
4 | gregcullen | 154.862 |
5 | -*Kellerkinchen | 133.038 |
6 | alphaMuffin2 | 120.309 |
7 | Sometime | 105.741 |
8 | kojak | 104.189 |
9 | Zhuchok | 102.938 |
10 | ShArK* | 75.188 |
11 | jackhacker333 | 69.904 |
12 | Tobi221298 | 69.452 |
13 | Big Bosss | 63.334 |
14 | Techo | 59.818 |
15 | kent RO | 55.819 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .