Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | GimpSuitJoe | 1.517.930 |
2 | Lafr0062 | 1.469.437 |
3 | Flizzy | 753.784 |
4 | SPEED. | 724.992 |
5 | ciscokidx | 480.476 |
6 | aristos | 476.030 |
7 | TooooEeasy | 425.816 |
8 | Sartoxess | 270.080 |
9 | Dr4wor | 251.988 |
10 | Besty | 157.762 |
11 | Cheesey 24 | 140.851 |
12 | Techo | 125.540 |
13 | RICH57 | 124.789 |
14 | tzeiranides7 | 124.114 |
15 | pong5403 | 122.404 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .