Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Big T2 | 158.317 |
2 | GimpSuitJoe | 125.835 |
3 | 8anasakis | 114.880 |
4 | aristos | 47.849 |
5 | big bag 12 | 46.591 |
6 | T1NK | 39.639 |
7 | Zablour | 29.422 |
8 | Lord Maiko | 22.714 |
9 | LordReaper91 | 16.599 |
10 | pong5403 | 16.464 |
11 | sponagle37 | 12.144 |
12 | muzzyboii | 10.072 |
13 | Holykid | 9.659 |
14 | SunnySide | 3.796 |
15 | mjames9911 | 567 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .