Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Hacettepe | 962.963 |
2 | Kapiten | 850.858 |
3 | SPEED. | 483.096 |
4 | SirSanderson92 | 446.420 |
5 | Lord brunoG | 434.735 |
6 | Thundi | 433.048 |
7 | nl.nl | 303.247 |
8 | Aries.plw | 272.324 |
9 | aristos | 251.371 |
10 | alphaMuffin2 | 227.540 |
11 | Lord Baksteen | 199.529 |
12 | landzack | 180.659 |
13 | Hunter007 | 167.717 |
14 | seppali | 155.257 |
15 | gmtl | 133.669 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .