Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | reneovaco | 142.498 |
2 | Liebe04 | 78.088 |
3 | WannaPlayAGame. | 42.243 |
4 | Rooster4 | 31.984 |
5 | Sir Avinity | 27.032 |
6 | Aldeia Tupam | 22.206 |
7 | Bruno62 | 19.511 |
8 | baksohunter | 10.984 |
9 | WhyIsTheRumAlwaysGone | 9.670 |
10 | kiwiatwork | 7.992 |
11 | Haroo | 7.764 |
12 | WotanGol3m | 7.512 |
13 | Wangerooge06 | 7.267 |
14 | WVinterVyy22 | 7.118 |
15 | Ruvi | 5.913 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .