Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | PokerKelly | 89.831 |
2 | GimpSuitJoe | 79.902 |
3 | -...-...-...- | 70.850 |
4 | hunt324ever | 57.650 |
5 | ashotgev | 54.035 |
6 | parim | 27.457 |
7 | Bart95 | 22.214 |
8 | lubosbobo | 20.129 |
9 | nekaj11 | 17.991 |
10 | Flufberg | 17.989 |
11 | Ismahel | 15.174 |
12 | sampurna | 14.862 |
13 | insidious | 12.940 |
14 | heckie | 11.853 |
15 | multiple1 | 11.716 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .