Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | djolerkv | 71.504 |
2 | Bart95 | 69.019 |
3 | spahija | 55.561 |
4 | DR. MOADE | 39.903 |
5 | GameChanger | 35.991 |
6 | Thee Unstoppable | 32.574 |
7 | gmtl | 30.022 |
8 | Schoggi | 27.885 |
9 | SeeKeeR | 27.726 |
10 | djsh | 27.585 |
11 | Bruno62 | 25.702 |
12 | aviron | 25.623 |
13 | =**Tokyo * 2020**= | 21.990 |
14 | hexan | 21.261 |
15 | Wolf Claws | 21.165 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .