Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Your Side -TH- | 49.286 |
2 | benkhor1 | 34.341 |
3 | S.H.M | 27.032 |
4 | a.K.a elmoo | 25.649 |
5 | VitezRedaZmaja | 15.934 |
6 | Clearwater | 12.462 |
7 | Deporos | 11.294 |
8 | hueresiech | 10.966 |
9 | JonBoy | 10.331 |
10 | Garry45 | 7.255 |
11 | .Deadpool | 7.144 |
12 | Donpoofik | 5.805 |
13 | Zhuchok | 5.434 |
14 | bull9635970 | 4.699 |
15 | djolerkv | 4.528 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .