Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Respect of Privacy | 387.199 |
2 | Bruno62 | 155.180 |
3 | lastday44 | 104.767 |
4 | Zhuchok | 78.710 |
5 | 8anasakis | 60.126 |
6 | fxfx | 59.040 |
7 | BlankFace | 48.192 |
8 | aristos | 38.788 |
9 | xprenax | 38.149 |
10 | JoshuaKKK | 37.162 |
11 | Fr4nKenStein | 35.170 |
12 | Puuky | 30.813 |
13 | aviron | 29.429 |
14 | Karlsruheknights | 25.478 |
15 | whopl | 22.528 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .