Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | CallmeG | 70.861 |
2 | Speedy* | 38.318 |
3 | aristos | 30.058 |
4 | levas | 24.531 |
5 | DR. MOADE | 23.639 |
6 | St0ffti3r | 23.168 |
7 | bucshot | 23.157 |
8 | OnlyExit | 17.902 |
9 | Blad3 | 10.027 |
10 | BeydaJoey | 9.654 |
11 | Captain Fin | 6.431 |
12 | Kellyrex | 6.196 |
13 | getitfred | 5.011 |
14 | dookiewookie | 4.815 |
15 | AncientAge | 4.371 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .