Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Nooby | 134.842 |
2 | sarah.6198 | 84.652 |
3 | darchello | 77.551 |
4 | sirestoner | 55.135 |
5 | CallmeG | 48.811 |
6 | wael daoud | 15.626 |
7 | Lanistka | 12.417 |
8 | Karlsruheknights | 11.865 |
9 | Sneakerman | 11.035 |
10 | athina77 | 10.575 |
11 | First Time Speed | 8.902 |
12 | mudface | 6.476 |
13 | Puuky | 3.466 |
14 | Trick Winterkorn | 2.783 |
15 | Drew c | 2.301 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .