Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | falken1998 | 116.481 |
2 | GreekHoplite13 | 114.618 |
3 | Heavy Cav | 99.511 |
4 | kojak | 88.394 |
5 | King*istila* | 84.805 |
6 | gmastervlad | 79.895 |
7 | b.s.chiller | 71.522 |
8 | D1r3kt0r | 61.515 |
9 | athina77 | 57.501 |
10 | Lafr0062 | 56.614 |
11 | muzzyboii | 56.566 |
12 | IceTeA. | 53.406 |
13 | McBoxie | 48.017 |
14 | yyyyy3 | 38.919 |
15 | aristos | 35.233 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .