Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | hexan | 96.823 |
2 | D1r3kt0r | 66.299 |
3 | thefacebreaker | 51.739 |
4 | Igorot | 41.750 |
5 | gmtl | 30.658 |
6 | mevve1996 | 22.006 |
7 | carlwr | 16.716 |
8 | b.s.chiller | 14.652 |
9 | aviron | 14.613 |
10 | nekaj11 | 14.424 |
11 | S.H.M | 13.745 |
12 | Rooster4 | 9.008 |
13 | haidar | 7.630 |
14 | Kinghagar | 6.533 |
15 | babaemir | 5.956 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .