Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Sira | 141.905 |
2 | DanceOnGreen | 118.941 |
3 | geoxs03 | 78.243 |
4 | Puuky | 66.308 |
5 | Path To Ascension | 59.786 |
6 | Karlsruheknights | 53.716 |
7 | Dennis0815 | 39.294 |
8 | tigon1999 | 38.722 |
9 | DubyDubyDo | 35.017 |
10 | gmastervlad | 29.223 |
11 | Wangerooge06 | 27.851 |
12 | CallmeG | 24.505 |
13 | Zerion | 22.457 |
14 | General Rivers | 21.723 |
15 | panagiwtisl | 21.703 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .