Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Wangerooge06 | 44.559 |
2 | GimpSuitJoe | 43.625 |
3 | Speedy* | 38.779 |
4 | .unknown. | 28.481 |
5 | Aranel | 28.203 |
6 | Stralman01 | 18.859 |
7 | athina77 | 16.282 |
8 | Sneakerman | 15.469 |
9 | mevve1996 | 14.815 |
10 | Flufberg | 14.406 |
11 | ties89 | 14.254 |
12 | getitfred | 9.525 |
13 | tiberiunutu | 8.975 |
14 | DR. MOADE | 8.056 |
15 | McBoxie | 7.596 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .